1155 | HOXHOLLI | VLADIMIR | 9:01 |
162 | ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9:40 |
1016 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 8:16 |
721 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9:59 |
623 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 9:50 |
1281 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9:52 |
659 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7:19 |
1278 | ΑΛΙΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9:48 |
386 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8:12 |
1095 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8:45 |
1099 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8:05 |
1373 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8:34 |
1569 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9:55 |
1634 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8:20 |
1224 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 10:00 |
1012 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 7:44 |
1583 | ΒΑΚΡΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10:12 |
1287 | ΒΑΡΛΕΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9:49 |
1535 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7:51 |
1329 | ΒΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9:19 |
434 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 7:21 |
1521 | ΒΟΜΠΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:43 |
1626 | ΒΟΥΔΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9:38 |
554 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 7:38 |
1181 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8:58 |
1145 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7:21 |
520 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6:39 |
1017 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8:00 |
1199 | ΓΙΑΒΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7:48 |
1617 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 9:58 |
1475 | ΓΙΑΤΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 9:26 |
1641 | ΓΙΑΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9:02 |
154 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8:02 |
1219 | ΓΛΙΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:45 |
1370 | ΓΛΥΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9:36 |
1100 | ΓΟΥΒΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8:05 |
1584 | ΓΡΑΒΙΑΣ | ΚΙΜΩΝ | 10:08 |
1358 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7:58 |
1631 | ΓΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7:47 |
134 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 7:49 |
1433 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9:55 |
1653 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10:17 |
1533 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 11:14 |
740 | ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7:21 |
1483 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9:37 |
1186 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9:54 |
1643 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 9:29 |
1586 | ΖΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8:19 |
1585 | ΖΑΡΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 8:38 |
1359 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 8:04 |
1390 | ΘΟΛΟΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9:55 |
1587 | ΘΩΔΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 8:57 |
1532 | ΚΑΛΑΤΖΙΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9:58 |
1588 | ΚΑΛΕΥΡΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 9:09 |
1613 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9:49 |
682 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9:17 |
1351 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9:52 |
1076 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7:59 |
1627 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:59 |
191 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7:04 |
1639 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9:24 |
1646 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9:30 |
1052 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 7:05 |
1618 | ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7:38 |
1185 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9:58 |
1621 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 8:35 |
1113 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9:48 |
1069 | ΚΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9:21 |
1651 | ΚΟΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8:06 |
395 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9:39 |
1611 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:20 |
1400 | ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:23 |
1007 | ΚΟΥΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9:12 |
1514 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13:01 |
1165 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8:46 |
1459 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9:51 |
1625 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10:06 |
1551 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8:51 |
1173 | ΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:42 |
1139 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 6:47 |
1005 | ΛΑΦΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 7:06 |
1542 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8:43 |
1582 | ΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 11:15 |
1540 | ΛΙΒΕΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 10:21 |
1401 | ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11:00 |
1328 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10:22 |
1229 | ΛΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11:33 |
483 | ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:21 |
1137 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6:42 |
1589 | ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8:21 |
1645 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8:08 |
1513 | ΜΑΤΡΟΖΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 13:16 |
1503 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7:24 |
1303 | ΜΕΝΤΖΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8:57 |
1603 | ΜΙΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8:04 |
1612 | ΜΟΡΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10:00 |
1590 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9:17 |
1241 | ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9:58 |
1636 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:11 |
1002 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | ΕΚΤΩΡ | 9:19 |
1156 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9:53 |
1486 | ΜΠΕΚΤΑΣ | ΡΙΖΑΣ | 8:14 |
1163 | ΜΠΕΛΕΦΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 7:39 |
1410 | ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10:25 |
492 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9:28 |
1630 | ΜΠΡΑΓΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 7:45 |
125 | ΜΩΣΑΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 7:43 |
1169 | ΝΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10:52 |
1240 | ΝΤΑΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9:58 |
1362 | ΝΤΑΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8:16 |
1592 | ΝΤΑΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9:05 |
1143 | ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6:58 |
1477 | ΞΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10:18 |
1622 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8:35 |
1593 | ΟΥΡΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8:08 |
1082 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 10:39 |
1594 | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9:04 |
1036 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8:02 |
1654 | ΠΑΝΤΖΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10:02 |
1543 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9:34 |
1123 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 11:08 |
1172 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8:48 |
1562 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8:51 |
442 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7:52 |
1522 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:42 |
1595 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8:21 |
1122 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11:07 |
1174 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 12:27 |
606 | ΠΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 7:14 |
1039 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9:52 |
1577 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 8:43 |
367 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛEIOΣ | 8:13 |
368 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8:49 |
1197 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 8:04 |
163 | ΠΛΕΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7:48 |
1656 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:18 |
621 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 7:56 |
1221 | ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:46 |
1602 | ΠΡΙΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8:16 |
1011 | ΡΑΜΙΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 7:09 |
1596 | ΡΟΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9:18 |
560 | ΡΟΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9:15 |
1110 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 10:28 |
1371 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9:32 |
1375 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12:25 |
1018 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7:44 |
1597 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:06 |
1094 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 8:33 |
1053 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7:30 |
683 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8:22 |
1629 | ΣΟΥΦΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 8:49 |
1330 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10:02 |
1376 | ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 8:33 |
1124 | ΣΠΥΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:35 |
1647 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8:08 |
1620 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9:14 |
332 | ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7:53 |
441 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7:41 |
1203 | ΤΖΑΝΝΕΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 10:31 |
1478 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9:32 |
1648 | ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7:10 |
1009 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:53 |
1311 | ΤΖΙΛΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8:53 |
1598 | ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8:10 |
1249 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8:25 |
1391 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 8:33 |
1623 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9:44 |
741 | ΤΣΕΚΜΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8:35 |
1418 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8:00 |
1355 | ΤΣΙΚΙΖΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 10:17 |
1624 | ΤΣΙΟΥΠΛΗ | ΣΟΦΙΑ | 13:30 |
1591 | ΦΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9:14 |
334 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9:33 |
1182 | ΦΟΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 10:56 |
1649 | ΦΟΡΟΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7:08 |
744 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 7:50 |
1652 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 8:15 |
1237 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11:26 |
1607 | ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 7:12 |
1148 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8:02 |
1650 | ΧΑΪΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8:11 |
1637 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10:26 |
1151 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:44 |
1496 | ΧΑΡΟΥΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9:09 |
1657 | ΧΑΡΧΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9:40 |
1127 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9:58 |
1025 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 7:23 |
1619 | ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7:19 |
1640 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9:25 |
1140 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9:17 |
169 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12:28 |
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
Αποτελέσματα brevet Θέρμου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΡΟΣΟΧΗ!
To blog είναι ενημερωτικό σχετικά με τον προγραμματισμό των διοργανώσεων brevets και δεν είναι χώρος διαλόγου τύπου forum.
Για πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο brevet επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο υπεύθυνο μέσω email. Το τηλέφωνο είναι ΜΟΝΟ για περιπτώσεις ανάγκης και δήλωσης συμμετοχής και ΜΟΝΟ λογικές ώρες
Ως εκ τούτου τα σχόλια δεν θα απαντώνται, και πιθανόν να μην δημοσιεύονται, αλλά τα λαμβάνουμε υπόψιν.
Εφόσον υπάρχει κάποια απορία σε σχόλια που δεν απαντάται σε άλλο σημείο του blog θα γίνει ανάλογη απάντηση/ανάρτηση ή θα δοθεί απάντηση με email.
Για σχόλια σχετικά με το blog: love_ektoras@yahoo.com